|
You can always search for entries (regexp permitted). |
|
Wyślij Termin |
|
| M |
| Tutaj jest 54 pozycji w glosariuszu. |
| Stron: 1 |
| MAC | Medium Access Control - sterowanie dostępem do medium - podwarstwa w warstwie 2 modelu OSI (w warstwie łącza danych). |
| | |
| MAC - adres MAC | adres Medium Access Control - 48-mio bitowy adres fizyczny portu (np. karty Ethernet). |
| | |
| magma | Multicast & Anycast Group Membership - grupa robocza w IETF zajmująca się aspektami członkostwa w grupie multicastowej. Pracuje nad protokołami IGMP (Internet Group Management Protocol) i MLD (Multicast Listener Discovery). |
| | |
| MAN | Metropolitan Area Network - sieć miejska. |
| | |
| MAP |
Mobile Application Part
|
| | |
| MBGP | Multicast Extensions BGP - rozszerzenia multicastowe do BGP pozwalające odseparować tabelę unicastową BGP od multicastowej tabeli routingu. |
| | |
| Mbone | Multicast Backbone |
| | |
| MBS | Maximum Burst Size |
| | |
| MCC | MCC - Mobile Country Code, kod kraju w sieci mobilnej (komórkowej). Polska - 260.
|
| | |
| MCR | Minimum Cell Rate |
| | |
| MDF | Main Distribution Frame - główny punkt dystrybucyjny. |
| | |
| MEF | Metro Ethernet Forum - organizacja non-profit mająca na celu szerzenie światowego wdrożenia sieci operatorskich Ethernet (Metro Ethernet) i usług dla tych sieci. |
| | |
| MEF 10 | standard Metro Ethernet 10 \"Ethernet Services Attributes Phase I\". |
| | |
| MEF 11 | standard Metro Ethernet 11 \"User Network Interface (UNI) Requirements and Framework\". |
| | |
| MEF 12 | standard Metro Ethernet 12 \"Metro Ethernet Network Architecture Framework Part 2: Ethernet Services Layer\". |
| | |
| MEF 13 | standard Metro Ethernet 13 \"User Network Interface (UNI) Type 1 Implementation Agreement\". |
| | |
| MEF 14 | standard Metro Ethernet 14 \"Abstract Test Suite for Ethernet Services at the UNI\". |
| | |
| MEF 15 | standard Metro Ethernet 15 \"Requirements for Management of Metro Ethernet Phase 1 Network Elements\". |
| | |
| MEF 16 | standard Metro Ethernet 16 \"Ethernet Local Management Interface\". |
| | |
| MEF 2 | standard Metro Ethernet 2 \"Requirements and Framework for Ethernet Service Protection\". |
| | |
| MEF 3 | standard Metro Ethernet 3 \"Circuit Emulation Service Definitions, Framework and Requirements in Metro Ethernet Networks\". |
| | |
| MEF 4 | standard Metro Ethernet 4 \"Metro Ethernet Network Architecture Framework Part 1: Generic Framework\". |
| | |
| MEF 6 | Standard Metro Ethernet 6 \"Metro Ethernet Services Definitions Phase I\". |
| | |
| MEF 7 | standard Metro Ethernet 7 \"EMS-NMS Information Model\". |
| | |
| MEF 8 | standard Metro Ethernet 8 \"Implementation Agreement for the Emulation of PDH Circuits over Metro Ethernet Networks\". |
| | |
| MEF 9 | standard Metro Ethernet 9 \"Abstract Test Suite for Ethernet Services at the UNI\". |
| | |
| MEN | Metro Ethernet Network - sieć Metro Ethernet |
| | |
| MFA11.0.0 | High Speed Connections Specification |
| | |
| MFA2.0.1 | MPLS-PVC User to Network Interface Implementation Agreement |
| | |
| MFA4.0.0 | TDM Transport over MPLS using AAL1 Implementation Agreement |
| | |
| MFA5.0.0 | I.366.2 Voice Trunking Format over MPLS Implementation Agreement |
| | |
| MFA6.0.0 | MPLS Proxy Admission Control Definition Implementation Agreement |
| | |
| MFA7.0.0 | MPLS PVC User to Network Interface Annex B: MPLS Proxy Admission Control Protocol Implementation Agreement |
| | |
| MFA8.0.0 | Emulation of TDM Circuits over MPLS Using Raw Encapsulation Implementation Agreement |
| | |
| MFA9.0.0 | The Use of Virtual Trunks for ATM/MPLS Control Plane Interworking Specification |
| | |
| MGCF |
Media Gateway Control Function
|
| | |
| MIB | Management Information Base - baza informacji zarządzania wykorzystywana przez SNMP. |
| | |
| MIMO | Multiple Input, Multiple Output |
| | |
| MLD | Multicast Listener Discovery Protocol - aktualna wersja to MLDv2. MLD jest wykorzystywana przez routery IPv6 do odkrywania obecności multicastowych listenerów na bezpośrednio przyłączonych linkach i odkryciu, które adresy multicastowe są w zainteresowaniu tych sąsiadujących węzłów. Standard RFC 3810 \"Multicast Listener Discovery Version 2 (MLDv2) for IPv6\" definiuje MLDv2. |
| | |
| MNC |
MNC - Mobile Network Code, kod sieci mobilnej (komórkowej). MNC w Polsce:
- 01- Plus GSM / Polkomtel
- 02 - Era
- 03 - Orange,
|
| | |
| Mobile WiMAX | mobilny WiMAX, stacje klienta mogą się poruszać z prędkością do 120km/h. Patrz standard 802.16e. |
| | |
| MP-BGP | MultiProtocol BGP - rozszerzenia wieloprotokołowe do BGP. |
| | |
| MPLS | MPLS - MultiProtocol Label Switching - wieloprotokołowe przełączanie w
oparciu o etykiety, standard RFC3031 (Multiprotocol Label Switching
Architecture).
|
| | |
| MPLS Forum 1.0 | Voice over MPLS Implementation Agreement |
| | |
| MPLS Forum 3.0 | LDP Conformance Implementation Agreement |
| | |
| MPLS FRR | MPLS FRR - Fast Reroute w MPLS, standard RFC4090 (Fast Reroute
Extensions to RSVP-TE for LSP Tunnels), metoda przełączenia
uszkodzonej ścieżki LSP w czasie mniejszym niż 50 ms, w celu dalszej
niezawodnej pracy.
|
| | |
| MRD | Multicast Router Discovery - MRD - protokół do określania, które węzły przyłączone do switcha mają włączony routing multicastu. MRD stosuje trzy typy wiadomości do odkrywania routerów multicastowych: Multicast Router Advertisement, Multicast Router Solicitation i Multicast Router Termination. MRD opisany jest w RFC 4286. |
| | |
| MRFC |
Multimedia Resource Function Controller
|
| | |
| MRFP |
Multimedia Resource Function Processor
|
| | |
| MRIB | Multicast Routing Information Base. MRIB jest tabelą topologii multicastowej, stworzoną na podstawie unicastowej tabeli routingu bądź z protokołu routingu jakim jest MBGP (Multicast BGP), który przenosi informacje o topologii multicastowej. |
| | |
| MSIN | MSIN - Mobile Subscriber Identification Number, numer identyfikacyjny abonenta mobilnego (komórkowego).
|
| | |
| MSTP | Multiple Spanning Tree Protocol - Patrz 802.1s. |
| | |
| MTP | Message Transfer Part |
| | |
| multicast | Multicast jest sposobem dystrybucji informacji do wybranej grupy urządzeń. Wysyłana jest jedna informacja (jedna kopia) do wszystkich urządzeń w grupie multicastowej, dzięki czemu nie trzeba nawiązywać odrębnych sesji z każdym urządzeniem. Grupu multicastowe stosują specjalne adresy multicastowe IP (klasa D IP). |
| | |
|
|
Glossary V2.0 |